HYDROblock 300
Monolittisk rennesystem type I i duktilt støpejern. Nominell bredde 300, byggedybde 420 mm, innløpsareal 1 186 cm²/m. Sortimentets største, belastningsklasse F900.

Sortimentets største.
1 186 cm²/m — mer enn tre ganger innløpsarealet til HYDROblock 100. HYDROblock 300 brukes der vannmengden er for stor for de mindre systemene og der punktdrenering ikke strekker til.
Basiselementet veier 110 kg per meter og leveres seks per pall. Tross vekten er installasjonen enklere enn for en M-renne i tilsvarende klasse: ingen betongomstøping, ingen forskaling, bare et betongfundament og støtteføttenes forankring.
Tekniske data
| Nominell bredde | 300 mm |
|---|---|
| Belastningsklasse | F900 |
| Byggedybde | 420 mm |
| Byggelengde | 1 000 mm |
| Innløpsareal | 1 186 cm²/m |
| Vekt | ca 110 kg |
| Per pall | 6 |
| Materiale | Duktilt støpejern |
| Produkttype | Type I |
| Standard | EN 1433 |

Tekniske verdier fra produsenten. Dimensjoner alltid etter prosjektets fall og nedbørintensitet.
Artikler
Basiselementet er 1 000 mm langt. Spesialelementene er 500 mm og brukes der rennen skal kobles til ledning.
| Art.nr | Betegnelse | Byggedybde | Byggelengde | Innløpsareal | Vekt | Per pall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60360050 | Basiselement | 420 mm | 1 000 mm | 1 186 cm²/m | ca 110 kg | 6 |
| 60360058 | Spesialelement, vertikalt utløp | 420 mm | 500 mm | — | — | — |
| 60360358 | Spesialelement, sideutløp venstre/høyre | 420 mm | 500 mm | — | — | — |
| 60360658 | Spesialelement | 420 mm | 500 mm | — | — | — |
Tilbehør
| Art.nr | Betegnelse |
|---|---|
| 7009941 | Montasjeverktøy HYDROblock 150–300 |
| 7001231 | Tett gavl DN 300 |
| 7001232 | Tett gavl DN 300, halsenden |
Dokumenter
Der HYDROblock ligger
Publiserte prosjekter der systemet er brukt.
Spørsmål om HYDROblock?
Vi dimensjonerer og setter opp artikkelliste for prosjektet ditt.



