Belastningsklasse C250
Belastningsklasse C250 prøves med 250 kN etter EN 1433 og brukes til rennesteinsområder langs kjørebane, opptil 0,5 m ut i kjørebanen. Nedenfor står de 24 ANRIN-rennene som er godkjent i klassen, med nominell bredde, byggebredde og materiale.
- Prøvekraft
- 250 kN
- Standard
- EN 1433
- ANRIN-renner i klassen
- 24
ANRIN-renner som klarer C250
24 renner er godkjent i klassen. Intervallet er produktets egen oppgitte bæreevne, målene står i spesifikasjonen.
| Renne | Nominell bredde | Byggebredde | Materiale | Belastningsklasse |
|---|---|---|---|---|
| KF-100 | 100 | 14,4 cm | Polymerbetong | A15–F900 |
| KE-100 | 100 | 13,6 cm | Polymerbetong | A15–E600 |
| KE-100 KTL | 100 | 13,6 cm | Polymerbetong | A15–E600 |
| KE-100 rustfri | 100 | 13,6 cm | Polymerbetong | A15–E600 |
| KE-150 | 150 | 21,4 cm | Polymerbetong | A15–E600 |
| KE-150 KTL | 150 | 21,4 cm | Polymerbetong | A15–E600 |
| KE-150 rustfri | 150 | 21,4 cm | Polymerbetong | A15–E600 |
| KE-200 | 200 | 26,4 cm | Polymerbetong | A15–E600 |
| KE-200 KTL | 200 | 26,4 cm | Polymerbetong | A15–E600 |
| KE-200 rustfri | 200 | 26,4 cm | Polymerbetong | A15–E600 |
| KE-300 | 300 | 36,4 cm | Polymerbetong | A15–D400 |
| Spalterenne | – | 12 cm | Rustfritt stål | A15–D400 |
| Z-150 slisset topp | 150 | 21,4 cm | Polymerbetong | A15–D400 |
| KC-100 | 100 | 13 cm | Polymerbetong | A15–C250 |
| SELF GL-100 | 100 | 13 cm | Polymerbetong | A15–C250 |
| SELF Gårdssluk plast (30 × 30 cm) | – | 30 cm | Polypropen | A15–C250 |
| SELF LC-100 (100, 150, 200) | 100 | 15,0 cm | Polyeten PE-HD | A15–C250 |
| SELF LC-150 (090, 125, 200) | 150 | 20,0 cm | Polyeten | A15–C250 |
| SELF PP | 100 | 12,1 cm | Kompositt (svart) | A15–C250 |
| SELF PP EVO | 100 | 13,1 cm | Kompositt (svart) | A15–C250 |
| SELF Parkeringsrist | – | 40 cm | Polypropen | A15–C250 |
| SELF-150 | 150 | 20,0 cm | Polymerbetong | A15–C250 |
| Z-100 slisset topp | 100 | 13,6 cm | Polymerbetong | A15–C250 |
| SELF-200 | 200 | 25 cm | Polymerbetong | B125–C250 |
Belastningsklassene i EN 1433
Klassen angir hvilken trafikk arealet tåler. Den sier ingenting om hvor mye vann rennen leder bort — det avgjøres av tverrsnittet.
| Klasse | Prøvekraft | Brukes til |
|---|---|---|
| A15 | 15 kN | Gång- och cykelytor |
| B125 | 125 kN | Gångbanor, parkeringsytor och ytor för personbilar |
| C250 | 250 kN | Rännstensområden längs körbana, upp till 0,5 m ut i körbanan |
| D400 | 400 kN | Körbanor, vägrenar och parkeringsytor för alla fordonstyper |
| E600 | 600 kN | Industriytor, kajer och ytor med hög hjullast |
| F900 | 900 kN | Flygplatser, terminaler och de mest krävande industrimiljöerna |
Installasjonsområder etter EN 1433. Prøvekraften er oppgitt i det enkelte produktets tekniske datablad.
Ofte stilte spørsmål
Svarene er regnet ut fra produktenes egen spesifikasjon.
Hva betyr belastningsklasse C250?
Belastningsklasse C250 etter EN 1433 betyr at rennen og risten prøves med en kraft på 250 kN. Klassen angir hvilken trafikk arealet tåler, ikke hvor mye vann rennen leder bort.
Hvor brukes belastningsklasse C250?
C250 brukes til rennesteinsområder langs kjørebane, opptil 0,5 m ut i kjørebanen.
Hvor mange ANRIN-renner klarer C250?
24 av ANRINs renner er godkjent i belastningsklasse C250. Bredest dekning har KF-100, godkjent A15–F900.
Er det nok at risten er klassifisert C250?
Nei. Etter EN 1433 prøves rennelegemet og risten som ett system. En rist i C250 i et rennelegeme som ikke er prøvd for klassen, gir ikke en C250-installasjon.



